日本株:¥10,400
| 銘柄 | 配当金額(円) |
| HUグループHD(4544) | 6,300 |
| クリレスHD(3387) | 600 |
| SFPHD(3198) | 1,000 |
| イオンモール(8905) | 2,500 |
米国株:58.55US$
| 銘柄 | 配当金額(US$) |
| VANGUARD TOTAL BOND MA(BND) | 7.74 |
| T ATT INC COM(T) | 3.60 |
| ALTRIA GROUP INC COM(MO) | 47.21 |
日本株:¥10,400
| 銘柄 | 配当金額(円) |
| HUグループHD(4544) | 6,300 |
| クリレスHD(3387) | 600 |
| SFPHD(3198) | 1,000 |
| イオンモール(8905) | 2,500 |
米国株:58.55US$
| 銘柄 | 配当金額(US$) |
| VANGUARD TOTAL BOND MA(BND) | 7.74 |
| T ATT INC COM(T) | 3.60 |
| ALTRIA GROUP INC COM(MO) | 47.21 |
コメント