2025年12月の受取配当金は合計¥254,607円でした。
今月の配当内訳・前年同月比・投資行動をシンプルにまとめます。
目次
■ 今月の配当金(合計¥254,607円)

- 国内株:¥208,934円
- 外国株:¥42,969円
- 投資信託:¥2,704円
■ 銘柄別の受取金額
| 銘柄目 | 金額 | 種類 |
|---|---|---|
| ウェルネオシュガー | 4,303 | 国内株 |
| 双日 | 6,575 | 国内株 |
| ダイショー | 718 | 国内株 |
| 武田薬品工業 | 7,969 | 国内株 |
| アステラス製薬 | 3,900 | 国内株 |
| ゲームカードホールディングス | 5,000 | 国内株 |
| 住友商事 | 5,578 | 国内株 |
| 三菱商事 | 17,531 | 国内株 |
| 日清オイリオグループ | 7,172 | 国内株 |
| OCHIホールディングス | 2,152 | 国内株 |
| 三井住友トラストグループ | 12,750 | 国内株 |
| JKホールディングス | 1,993 | 国内株 |
| 東ソー | 3,985 | 国内株 |
| 大和証券グループ本社 | 23,109 | 国内株 |
| JFEホールディングス | 3,188 | 国内株 |
| MS &ADインシュアランスグループホールディングス | 6,177 | 国内株 |
| 大和ハウス工業 | 5,977 | 国内株 |
| 日本M &Aセンターホールディングス | 1,400 | 国内株 |
| ヤクルト本社 | 2,630 | 国内株 |
| 飯田グループホールディングス | 4,383 | 国内株 |
| ENEOSホールディングス | 5,419 | 国内株 |
| 本田技研工業 | 2,789 | 国内株 |
| 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 10,500 | 国内株 |
| みずほフィナンシャルグループ | 2,175 | 国内株 |
| 三菱HCキャピタル | 3,507 | 国内株 |
| ソフトバンク | 3,427 | 国内株 |
| 丸建リース | 5,818 | 国内株 |
| 明治ホールディングス | 4,184 | 国内株 |
| キムラユニティー | 2,710 | 国内株 |
| KDDI | 6,375 | 国内株 |
| ホッカンホールディングス | 2,391 | 国内株 |
| 芙蓉総合リース | 6,296 | 国内株 |
| オリックス | 9,376 | 国内株 |
| 東京センチュリー | 2,869 | 国内株 |
| H.U.グループホールディングス | 6,200 | 国内株 |
| SBIホールディングス | 6,375 | 国内株 |
| 富士製薬工業 | 2,033 | 国内株 |
| PFE ファイザー | 9,023(58.05USD) | 米国株 |
| BND(今月は2回配当) | 5,285(34.23USD)+5,506(35.4USD) | 米国ETF |
| SPYD | 20,899(133.96USD) | 米国ETF |
| VYM | 1,057(6.8USD) | 米国ETF |
| HDV | 702(4.51USD) | 米国ETF |
| VIG | 497(3.19USD) | 米国ETF |
| Tracers日経平均高配当株50インデックス | 2,624 | 投資信託 |
| 日興MRF | 80 | 投資信託 |
■ 前年同月比
- 前年12月:181,975円
- 今年12月:254,607円
→ 前年同月比:+139.9%
■ 今月の投資行動
- 買付:Tracers日経平均高配当株50インデックス→83,700円(61,932口)
- 積立:eMAXIS Slim米国株式(S&P500)・eMAXIS Slim全世界株式(オールカントリー)→50,000円ずつ毎月積立
- 売却:なし
■ 累計配当金
- 累計配当金:¥2,755,383円
■ 今月のまとめ
- 今月は1年の中でも多くの配当金を受け取れた
- 今年のNISA枠をなんとか埋めることができた
- 来年は現金の使用が限られてきそうなので、今ある特定口座の銘柄をNISA枠に移していこう思います

コメント