ご挨拶
【40代・臨床検査技師の資産運用記録】
長野県出身、神奈川県横須賀市在住
老後の安心は「インデックスファンド積立」で。
eMAXIS slim 全世界株 & S&P500 に毎月5万円ずつ。
そして今の生活も楽しみたいから、
高配当株(Tracers日経平均高配当株50・SBI日本高配当株式など)+株主優待銘柄でお得に生活。
目標は50歳でサイドFIRE。
登山も釣りも、もっと自由な時間で楽しみたい。
資産はコツコツ積み上げて総資産¥3,000万円突破。
まだ道の途中だけど、
「資産を買おう」を合言葉に毎月積み立て継続中。
📊 資産状況まとめ(2025年12月)
■ 日本株(高配当・株主優待メイン)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 保有銘柄数 | 約80銘柄 |
| 投資スタイル | 高配当+株主優待中心の長期投資 |
| 主な高配当5銘柄 | 三菱UFJ/三菱商事/三菱HCキャピタル/大和証券G/SBI etc… |
| 主な株主優待5銘柄 | すかいらーくHD /クリレスHD/SFPHD/ジェイグループHD/ヒューリック etc… |
| 今後は… | 個別株の銘柄数を整理し減らしていきたい |
■ 米国株・ETF(高配当メイン)
| 項目 | 保有銘柄 |
|---|---|
| 投資スタイル | 高配当・ETF中心のシンプル運用 個別株で高配当を、ETFで安定配当 |
| 個別株 | MO(アルトリア)、PFE(ファイザー) |
| ETF | VYM、HDV、SPYD、BND、VIG |
| 今後は… | 米国株(ETF中心)の保有比率を上げる |
■ 投資信託(積立・高配当メイン)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 投資スタイル | インデックス積立+高配当系 |
| 投資方針 | 長期でコツコツ積み立てる“ほったらかし投資” |
| 保有投資信託 積立用 → 老後資金用 | ・eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) ・eMAXIS Slim 米国株式(S & P500) |
| 保有投資信託 高配当用 → 今を楽しむ用 | ・Tracers 日経平均高配当株50インデックス ・SBI日本高配当株式ファンド(年4回決算型) ・SBI全世界高配当株式ファンド(年4回決算型) ・SBI・S・米国高配当株式ファンド(年4回決算型) |
| 今後は… | 積立用投資信託は月5万円ずつ計10万円積立継続 高配当用投資信託はちょこちょこ買い増ししていく |
使用している証券会社
マネックス証券
SBI証券
