今月の配当内訳・投資行動をシンプルにまとめます。
目次
■ 今月の配当金(合計¥379,567円)

- 国内株:¥339,362円
- 外国株:¥36,850円
- 投資信託:¥3,355円
合計:¥379,567円
■ 銘柄別の受取金額
| 銘柄名 | 金額 | 種類 |
|---|---|---|
| 富士製薬工業 | 1,833 | 国内株 |
| 大和証券グループ本社 | 27,890 | 国内株 |
| NTT | 1,479 | 国内株 |
| OCHIホールディングス | 2,152 | 国内株 |
| ソフトバンク | 3,427 | 国内株 |
| アステラス製薬 | 3,900 | 国内株 |
| オリックス | 6,234 | 国内株 |
| 雪印メグミルク | 7,969 | 国内株 |
| 東ソー | 3,985 | 国内株 |
| ヤクルト本社 | 2,949 | 国内株 |
| 日本特殊陶業 | 8,925 | 国内株 |
| ホッカンホールディングス | 5,100 | 国内株 |
| 明治ホールディングス | 4,184 | 国内株 |
| みずほフィナンシャルグループ | 1,734 | 国内株 |
| SBIホールディングス | 23,906 | 国内株 |
| 三菱HCキャピタル | 3,825 | 国内株 |
| 丸建リース | 6,933 | 国内株 |
| 本田技研工業 | 2,789 | 国内株 |
| 双日 | 6,575 | 国内株 |
| KDDI | 6,375 | 国内株 |
| キムラユニティー | 2,710 | 国内株 |
| エクセディ | 11,953 | 国内株 |
| 住友商事 | 6,375 | 国内株 |
| 三菱商事 | 17,531 | 国内株 |
| 三井住友トラストグループ | 16,734 | 国内株 |
| MS&ADインシュアランスグループホールディングス | 6,575 | 国内株 |
| 日清オイリオグループ | 7,172 | 国内株 |
| ゲームカードホールディングス | 5,000 | 国内株 |
| 豊田通商 | 4,941 | 国内株 |
| 芙蓉総合リース | 6,296 | 国内株 |
| ダイショー | 957 | 国内株 |
| アルコニックス | 3,586 | 国内株 |
| 武田薬品工業 | 7,969 | 国内株 |
| 大日本塗料 | 4,622 | 国内株 |
| JFEホールディングス | 3,188 | 国内株 |
| ウェルネオシュガー | 5,180 | 国内株 |
| 日本M&Aセンターホールディングス | 1,500 | 国内株 |
| 飯田グループホールディングス | 3,586 | 国内株 |
| アグレ都市デザイン | 9,403 | 国内株 |
| ENEOSホールディングス | 5,419 | 国内株 |
| 東京センチュリー | 3,507 | 国内株 |
| 東海東京フィナンシャル・ホールディングス | 44,624 | 国内株 |
| JKホールディングス | 2,391 | 国内株 |
| 大和ハウス工業 | 7,969 | 国内株 |
| 三菱UFJフィナンシャルグループ | 15,300 | 国内株 |
| ヤマダホールディングス | 2,710 | 国内株 |
| ファイザー(PFE) | 9,271(58.05UDS) | 米国株 |
| SPYD | 21,379(132.38USD) | 米国ETF |
| HDV | 535(3.33USD) | 米国ETF |
| BND | 5,665(35.46USD) | 米国ETF |
| Tracers日経平均高配当50インデックス(奇数月分配) | 3,244 | 投資信託 |
| 日興MRF | 111 | 投資信託 |
■ 今月の投資行動
- 買付:One ETF 東証REIT指数(2556)200株、積水ハウス(1928)100株、トヨタ自動車(7203)、GN NASDAQ100・デイリー・カバード・コール(564A)50株
- 積立:eMAXIS Slim米国株式(S&P500)・eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)を5万円ずつ毎月積立(NISA枠)
- 売却:SFPホールディングス(3198)100株、富士製薬工業(4554)100株
■ 累計配当金
- 累計配当金:¥3,447,309円
■ 今月のまとめ
・今月は多くの企業からの配当金や株主優待をいただける月でした。
・半導体関連の株が爆上げの中、自分の持ち株はそこまで上がらず。
・バリュー株といわれる銘柄が安くなってきたので、トヨタ自動車や積水ハウスを購入。
・また「GN NASDAQ100・デイリー・カバード・コール(564A)」を試しに購入、配当利回りが高いのが特徴。
・売却銘柄は上場廃止と利益確定し、別の銘柄(配当利回りの高い)を購入する資金に。

コメント