今月の配当内訳・前年同月比・投資行動をシンプルにまとめます。
目次
■ 今月の配当金(合計¥105,812円)

- 国内株:¥64,198円
- 外国株:¥41,497円
- 投資信託:¥117円
合計:¥105,812円
■ 銘柄別の受取金額
| 銘柄名 | 金額 | 種類 |
|---|---|---|
| グローバルX・NASDAQ100・デイリー・カバード・コールETF | 424 | 国内株 |
| 積水ハウス | 14,400 | 国内株 |
| すかいらーくホールディングス | 3,985 | 国内株 |
| クラレ | 3,200 | 国内株 |
| ヤマハ発動機 | 7,500 | 国内株 |
| 日清紡ホールディングス | 2,869 | 国内株 |
| キリンホールディングス | 3,029 | 国内株 |
| ヒューリック | 10,050 | 国内株 |
| ジョイフル本田 | 3,347 | 国内株 |
| 東海カーボン | 1,594 | 国内株 |
| アサヒグループホールディングス | 2,600 | 国内株 |
| INPEX | 11,200 | 国内株 |
| BND | 7,058(45.35USD) | 米国株 |
| HDV | 159(1.01USD) | 米国株 |
| VYM | 2,005(12.73USD) | 米国株 |
| SPYD | 19,892(126.26USD) | 米国株 |
| ファイザー | 12,383(77.4USD) | 米国株 |
| 日興MRF | 117 | 投資信託 |
■ 今月の投資行動
- 買付:東京海上ホールディングス50株(分割後)
- 積立:eMAXIS Slim米国株式(S&P500)・eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)を5万円ずつ毎月積立
- 売却:なし
■ 累計配当金
- 累計配当金:¥3,649,733円
■ 今月のまとめ
- 東京海上HDを分割後50株購入、合計200株保有に
- 9月は日経の割に私の銘柄の含み益はだいぶ減った印象
- 高配当、株主優待投資家にとっては痛い月になりました

コメント